產品類型 | |||
產品名稱 | 重汽汕德卡后雙橋宿營車 | ||
總質量(kg) | 21000 | 罐體容積(m3) | |
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 11990,11800,11350,10900X2550X3990 | |
整備質量(kg) | 20870,20805 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/7,19/8 | 前懸/后懸(mm) | 1492/3098,1492/3108,1492/3258,1492/3008 |
軸荷(kg) | 9000/13000/13000 | 最高車速(km/h) | 90 |
宿營車:該車主要用于野外住宿,洗漱等野外宿營保障,專用裝置:廂體,臥鋪; 箱體頂部封閉,不可開啟; 整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):11990/6000+1400/3098,11800/5800+1400/3108,11350/5200+1400/3258,10900/5000+1400/3008; 側防護裝置為裙邊結構代替,后防護材質為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):120×120,下邊緣離地高385mm; ABS系統型號4460046300,生產企業采埃孚商用車系統(青島)有限公司,選裝EBS,EBS型號EBS3,生產企業采埃孚商用車系統(青島)有限公司; 僅在駐車狀態下廂體兩側可擴展,行駛狀態時不可擴展; 選裝廂體側后部外觀樣式. | |||
重汽汕德卡后雙橋宿營車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ5356V524MF1 | 底盤名稱 | 特種作業車底盤 |
商標名稱 | 汕德卡牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車 有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距(mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4675+1350,4650+1400,4825+1350,4800+1400,5025+1350,5000+1400,5200+1400,5525+1350,5500+1400,5800+1400,6000+1400 | ||
輪胎規格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 4/5,10/12 | 前輪距(mm) | 2110 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316(kw)/429.76(ps) |
MC11.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341(kw)/463.76(ps) |
MC11.43-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319(kw)/433.84(ps) |
MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC13H.60-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 13020 | 444(kw)/603.84(ps) |
MC13H.57-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 13020 | 422(kw)/573.92(ps) |
MC13.54-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 400(kw)/544(ps) |
MC13.50-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371(kw)/504.56(ps) |
MC13.48-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 356(kw)/484.16(ps) |
MC11.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327(kw)/444.72(ps) |
MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC13.50-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371(kw)/504.56(ps) |
WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338(kw)/459.68(ps) |
MC13.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 341(kw)/463.76(ps) |
MC13H.51-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 13020 | 378(kw)/514.08(ps) |
MC13H.54-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 13020 | 400(kw)/544(ps) |
MC11H.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 341(kw)/463.76(ps) |
重汽汕德卡后雙橋宿營車圖片 |
服務熱線
微信掃一掃